Главная страница » Трубы технические для непитьевого водоснабжения и канализации
Диаметр | Толщина стенки (мм) | Вес 1п/м (кг) | Стоимость 1 метра трубы (руб.) | Примечание л – легкая сл –средне-легкая с – средняя При закупке большой пар- тии действуют гибкие скидки! Трубы по желанию заказчика поставляются в отрезках длиной от 5,5 м до 12 м, или в бухтах по 100 м (за исключением труб 90л, 110л, 160). | |||||||
Наруж. (мм) | Внутр. (мм) | ||||||||||
оптов | рознич | ||||||||||
16т | 16 | 11,6 | 2,0+0,4 | 0,1 | 17 | 19 | |||||
20т | 20 | 15,6 | 2,0+0,4 | 0,12 | 20 | 22 | |||||
25с | 25 | 21,6 | 2,0+0,4 | 0,15 | 23 | 25 | |||||
25т | 25 | 21 | 2,3+0,5 | 0,17 | 25 | 27 | |||||
32с | 32 | 27,4 | 2+0,4 | 0,2 | 29 | 32 | |||||
32т | 32 | 29 | 2,7+0,5 | 0,24 | 32 | 35 | |||||
40с | 40 | 34,4 | 2,3+0,5 | 0,28 | 39 | 42 | |||||
40т | 40 | 38 | 3,0 | 0,32 | 45 | 49 | |||||
50сл | 50 | 46 | 2,0+0,4 | 0,32 | 47 | 51 | |||||
50с | 50 | 44 | 2,9+0,5 | 0,44 | 60 | 66 | |||||
63сл | 63 | 57,4 | 2,5+0,5 | 0,5 | 67 | 73 | |||||
63с | 63 | 55,4 | 3,6+0,6 | 0,7 | 90 | 99 | |||||
75сл | 75 | 68,6 | 2,9+0,5 | 0,68 | 95 | 104 | |||||
75с | 75 | 65,8 | 4,3+0,7 | 0,98 | 135 | 148 | |||||
90сл | 90 | 82,4 | 3,5+0,6 | 0,98 | 138 | 151 | |||||
90с | 90 | 79 | 5,1+0,8 | 1,39 | 190 | 209 | |||||
110л | 110 | 104 | 2,7+0,5 | 0,95 | 165 | 181 | |||||
110сл | 110 | 101 | 4,2+0,7 | 1,47 | 212 | 233 | |||||
110с | 110 | 97 | 6,3+1 | 2,09 | 290 | 319 | |||||
110 т | 110 | 87 | 10,0 | 3,2 | 436 | 479 | |||||
160л | 160 | 151 | 4+0,6 | 1,96 | 284 | 312 | |||||
160сл | 160 | 148 | 6,2+1 | 3,08 | 426 | 468 | |||||
160 с | 160 | 139 | 9,1 | 4,41 | 548 | 602 | |||||
240 сл | 240 | 221,6 | 9,2 | 6,2 | 860 | 946 | |||||
| 225 л | 225 | 214 | 5,5 | — | — | — | |||||
