Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80 для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Типоразмер |
Толщина стенки | Максимально рабочее давление (атм)
| Стоимость 1 метра(руб) | ||
ГОСТ 18599-83 | ГОСТ18599-2001 | оптовая | розничная | ||
16т | 16 SDR 9 | 2,0+0,4 | 16 | 21 | 23 |
16 SDR 13.6 | 1.5 | 10 | 17 | 19 | |
20 т | 20 SDR 11 | 2,0+0,4 | 12,5 | 24 | 26 |
20 SDR 9 | 2,3+0,5 | 16 | 25 | 27 | |
25 с | 25 SDR 13.6 | 2,0+0,4 | 10 | 34 | 37 |
25 т | 25 SDR 11 | 2,3+0,5 | 12,5 | 36 | 39 |
25 SDR 9 | 2,8+0,5 | 16 | 42 | 46 | |
32 с | 32 SDR 17 | 2,0+0,4 | 8 | 44 | 48 |
32 SDR 13.6 | 2,4+0,4 | 10 | 48 | 52 | |
32 т | 32 SDR 11 | 3,0+0,5 | 12,5 | 58 | 63 |
32 SDR 9 | 3,6+0,5 | 16 | 68 | 74 | |
40 сл | 40 SDR 21 | 2,0+0,4 | 6,3 | 53 | 58 |
40 SDR17.6 | 2,2 | 7,5 | 60 | 66 | |
40 с | 40 SDR 17 | 2,4+0,5 | 8 | 65 | 71 |
40 SDR 13.6 | 3,0+0,5 | 10 | 70 | 77 | |
40 т | 40 SDR 11 | 3,7+0,6 | 12,5 | 88 | 96 |
40 SDR 9 | 4,5+0,7 | 16 | 105 | 115 | |
50 сл | 50 SDR 26 | 2,0+0,4 | 5 | 66 | 72 |
50 SDR 21 | 2,4+0,5 | 6,3 | 80 | 88 | |
50 с | 50 SDR 17 | 3,0+0,5 | 8 | 95 | 104 |
50 SDR 13.6 | 3,7+0,6 | 10 | 119 | 130 | |
50 SDR 11 | 4,6+0,7 | 12,5 | 138 | 151 | |
50 SDR 9 | 5,6+0,7 | 16 | 164 | 180 | |
63 сл | 63 SDR 26 | 2,5+0,5 | 5 | 103 | 113 |
63 SDR 21 | 3,0+0,5 | 6,3 | 120 | 132 | |
63 с | 63 SDR 17.6 | 3,6+0,6 | 7,5 | 140 | 154 |
63 SDR 17 | 3,8+0,6 | 8 | 149 | 163 | |
63 SDR 13.6 | 4,7+0,8 | 10 | 183 | 201 | |
63 SDR 11 | 5,8 +0,9 | 12,5 | 218 | 239 | |
63 SDR 9 | 7,1+1,1 | 16 | 262 | 288 | |
75 SDR 33 | 2,3+0,5 | 4 | 113 | 124 | |
75 сл | 75 SDR 26 | 2,9+0,5 | 5 | 140 | 154 |
75 SDR 21 | 3,6+0,6 | 6,3 | 170 | 187 | |
75 с | 75 SDR 17.6 | 4,3+0,7 | 7,5 | 202 | 222 |
75 SDR 17 | 4,5+0,7 | 8 | 210 | 231 | |
75 SDR 13.6 | 5,6+0,9 | 10 | 256 | 281 | |
75 SDR 11 | 6,8+1,1 | 12,5 | 276 | 303 | |
75 SDR 9 | 8,4+1,3 | 16 | 303 | 333 | |
90 SDR 33 | 2,7+0,6 | 4 | 122 | 134 | |
90 сл | 90 SDR 26 | 3,4+0,6 | 5 | 182 | 200 |
90 SDR 21 | 4,3+0,7 | 6,3 | 224 | 246 | |
90 с | 90 SDR 17.6 | 5,2+0,8 | 7,5 | 255 | 280 |
90 SDR 17 | 5,4+0,8 | 8 | 305 | 335 | |
90 SDR 13.6 | 6,7+1,1 | 10 | 370 | 407 | |
90 т | 90 SDR 11 | 8,2+1,25 | 12,5 | 442 | 486 |
90 SDR 9 | 10,1+1,6 | 16 | 532 | 585 | |
110 SDR 33 | 3,3+0,5 | 4 | 246 | 270 | |
110 сл | 110 SDR 26 | 4,2+0,5 | 5 | 296 | 325 |
110 SDR 21 | 5,3+0,8 | 6,3 | 366 | 402 | |
110 SDR 17.6 | 6,3+1,0 | 7,5 | 430 | 473 | |
110 SDR 17 | 6,6+1,0 | 8 | 444 | 488 | |
110 SDR 13.6 | 8,1+1,3 | 10 | 548 | 602 | |
110 т | 110 SDR 11 | 10,0+1,5 | 12,5 | 659 | 724 |
110 SDR 9 | 12,3+1,9 | 16 | 790 | 869 | |
125 SDR 33 | 3,9+0,5 | 4 | 320 | 352 | |
125 SDR 26 | 4,8+0,8 | 5 | 383 | 421 | |
125 сл | 125 SDR 21 | 6,0+0,9 | 6,3 | 470 | 517 |
125 SDR 17.6 | 7,1+1,1 | 7,5 | 553 | 608 | |
125 с | 125 SDR 17 | 7,4+1,2 | 8 | 579 | 636 |
125 SDR 13.6 | 9,2+1,4 | 10 | 704 | 774 | |
125 т | 125 SDR 11 | 11,4+1,8 | 12,5 | 855 | 940 |
125 SDR 9 | 14,0+2,1 | 16 | 1020 | 1122 | |
140 сл | 140 SDR 33 | 4,6+2,1 | 4 | 286 | 314 |
140 SDR 26 | 5,4+0,9 | 5 | 490 | 539 | |
140 SDR 21 | 6,7+1,1 | 6,3 | 595 | 654 | |
140 с | 140 SDR 17.6 | 8,0+1,2 | 7,5 | 698 | 767 |
140 SDR 17 | 8,3+1,3 | 8 | 724 | 796 | |
140 SDR 13.6 | 10,3+1,6 | 10 | 837 | 920 | |
140 т | 140 SDR 11 | 12,7+2 | 12,5 | 1067 | 1173 |
140 SDR 9 | 15,7+2,4 | 16 | 1284 | 1412 | |
160 л | 160 SDR 41 | 4+0,6 | 3 | 414 | 455 |
160 SDR 33 | 4,8+1,0 | 4 | 473 | 520 | |
160 сл | 160 SDR 26 | 6,2+1,0 | 5 | 634 | 697 |
160 SDR 21 | 7,7+1,2 | 6,3 | 776 | 853 | |
160 SDR 17.6 | 9,1+1 | 7,5 | 906 | 996 | |
160 SDR 17 | 9,5+1,4 | 8 | 947 | 1041 | |
160 SDR 13.6 | 11,8+1,8 | 10 | 1154 | 1269 | |
160 т | 160 SDR 11 | 14,6+2,2 | 12,5 | 1397 | 1536 |
160 SDR 9 | 17,7+2,3 | 16 | 1672 | 1839 | |
200 т | 200 SDR 11 | 19 | 12,5 | 1958 | 2153 |
225 т | 225 SDR 13.4 | 16.6+2.5 | 20.5 | 1745 | 1919 |
250 т | 250 SDR 13.6 | 16 | 10 | 1895 | 2084 |
315 л | 315 SDR 33 | 8 | 4 | 1550 | 1700 |
315 сл | 315 SDR 26 | 11.6 | 5 | 1960 | 2156 |
315 c | 315 SDR 21 | 14.2 | 6 | 2450 | 2700 |
315 т | 315 SDR 13.6 | 25 | 10 | 3670 | 4037 |
400 л | 400 SDR 41 | 10.0 | 4 | 2070 | 2277 |
400 л | 400 SDR 33 | 14.0 | 5 | 2580 | 2838 |
400 сл | 400 SDR 26 | 15.3 | 6.3 | 3200 | 3520 |
400 c | 400 SDR 21 | 17.7 | 8 | 3960 | 4356 |
примечание :
л-легкая
сл-среднелегкая
с-средняя
т-тяжелая
SDR-величина равная отношению наружного диаметра к толщине стенки.
При закупке большой партии дейсвуют гибкие скидки.
Трубы по желанию заказчика поставляются в отезках от 5,5 до 12 м., или в бухтах по 100 м (за исключением труб 110 SDR 11.110 SDR 9 и диаметром больше 110 мм)
По оптовым ценам отпускается товар в рулонах по 100 метров или стандартные прямые отрезки имеющихся размеров на скаде, не отмеряя и не отрезая на куски.
Трубы не подвержены коррозии, не зарастают. В случае замерзания воды в полиэтиленовых трубах, они сохраняют свои эксплуатационные характеристики после оттаивания воды.
Срок эксплуатации труб из полиэтилена не менее 50 лет.
Нет комментариев. Ваш будет первым!