Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Клиентам
Компания "Водопад" изготавливает полимерные трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения (по ГОСТ 18599-2001) и трубы для канализации и технических целей удовлетворяющие спрос разных категорий потребителей.
Поставляет полимерные трубы больших диаметров (до 1200мм) и армированные полиэтиленовые трубы на давление до 60 атммосфер.
Мы сотрудничаем со строительными компаниями и учреждениями которые занимаются возведением жилых и социальных объектов и прокладкой инженерных сетей водоснабжения, канализации и др. целей.
Краткие характеристики полимерных труб :
Полиэтиленовые трубы получили широкое распространение благодаря ряду технических и экономических аспектов. Труба из полиэтилена устойчива к образованию коррозии, имеют большой срок эксплуатации, простоту монтажа, более низкую цену, по сравнению с аналогами. В эксплуатации их проще обслуживать и проводить ремонтные работ. В плане транспортировки, они подходят для доставки в труднодоступную горную местность.
Полиэтиленовая труба изготавливается из сырья ПЭ 100 и ПЭ 80. Трубы из полиэтилена ПЭ 100 имеют наибольшее распространение, благодаря тому что эта марка полиэтилена наиболее инновационная и имеет более прочные химические связи. Полиэтиленовые трубы производятся для нужд питьевого водоснабжения ГОСТ 18599-2001, транспортировки газа ГОСТ Р 50838-20, канализационных сетей ГОСТ 22689.
Полиэтиленовые трубы производят методом экструзии, он заключается в том, что расплавленное сырье выдавливается из экструдера и получается трубная заготовка. Далее заготовка пропускается через калибрующую насадку для придания трубе необходимого диаметра и SDR. На следующем этапе полиэтиленовая труба проходит через серию охлаждающих водных ванн, после чего производят нанесение маркировки на трубу, и намотка в бухту. При производстве, возможно несколько вариантов размерностей. В бухтах длинна трубы может составлять до 200 метров, в отрезках до 15 метров по усмотрению заказчика.
Перед тем как купить полиэтиленовые трубы, возникает вопрос в бухтах или отрезках. При покупке полиэтиленовых труб в бухтах преимуществом будет меньшее количество спаев, к тому же стоимость доставки будет меньше. Наши специалисты помогут подобрать наиболее выгодный по цене вариант.
Трубы из полиэтилена могут использоваться в системах питьевого и технического водоснабжения, транспортировки газа к потребителю, канализационных и ливневых системах, системах дренажа и водоотведения, в коммуникационных системах. Также полиэтиленовые трубы применяют в системах орошения, в качестве чехла для защиты, а трубы большого диаметра в качестве колодцев.
Полиэтиленовые трубы имеют большой диапазон размерностей по диаметру и толщине стенки. Толщина стенки в маркировке не указывается, так как за это отвечает SDR. Что такое SDR? SDR — это соотношение диаметра трубы, к толщине стенки. SDR это величина которую используют в полиэтиленовых гладких трубах для водопровода и газоснабжения. На нашем сайте Вы найдете все необходимые таблицы SDR .
С нами нужно работать потому что:
Производим продукцию как под заказ, так и под розничную реализацию.
Сможем предложить самую выгодную цену.
Действует гибкая система скидок.
Технические характеристики труб из ПЭНД (ГОСТ 18599-83, ГОСТ 18599-2001
Типоразмер | диаметр | Толщина стенки (мм) | Вес 1пм (кг) | Максимальное рабочее давление при t 20 гр. С (МПа) | ||||
ГОСТ 18599-83 | ГОСТ18599-2001 | наруж (мм) | внутр (мм) | ПЭ63 | ПЭ80 | ПЭ100 | ||
16 т | 16 SDR 9 | 16 | 11.2 | 2.0+0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | |
20 т | 20 SDR 11 | 20 | 15.2 | 2.0+0.4 | 0.12 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
20 SDR 9 | 25 | 14.4 | 2.30.5 | 0.13 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
25 c | 25 SDR 13.6 | 25 | 20.2 | 2.0+0.4 | 0.15 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
25 т | 25 SDR 11 | 25 | 19,4 | 2,3+0,5 | 0,17 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
25 SDR 9 | 25 | 18,4 | 2,8+0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | |
32 с | 32 SDR 17 | 32 | 27,2 | 2,0+0,4 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 1,0 |
32 SDR 13,6 | 32 | 26,2 | 2,4+0,5 | 0,23 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
32 т | 32 SDR 11 | 32 | 25 | 3,0+0,5 | 0,28 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
32 SDR 9 | 32 | 23,6 | 3,6+0,6 | 0,33 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
40 сл | 40 SDR 21 | 40 | 35,2 | 2,0+0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 |
40 c | 40 SDR 17 | 40 | 34,2 | 2,4+0,5 | 0,29 | 0,63 | 0,8 | 1,0 |
40т | 40 SDR 13,6 | 40 | 33 | 3,0+0,5 | 0,36 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
40 SDR 11 | 40 | 31,4 | 3,7+0,6 | 0,43 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | |
40 SDR 9 | 40 | 29,6 | 4,5+07 | 0,51 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
50 сл | 50 SDR 26 | 50 | 45,2 | 2,0+0,4 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
50 SDR 21 | 50 | 44,2 | 2,4+0,5 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
50 с | 50 SDR 17 | 50 | 43 | 3,0+0,5 | 0,46 | 0,63 | 0,8 | 1,0 |
50 SDR 13,6 | 50 | 41,4 | 3,7+0,6 | 0,55 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
50 т | 50 SDR 11 | 50 | 39,4 | 4,6+0,7 | 0,67 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
50 SDR 9 | 50 | 37,4 | 5,6+0,7 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
63сл | 63 SDR 26 | 63 | 57 | 2,5+0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
63 SDR 21 | 63 | 56 | 3,0+0,5 | 0,58 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
63 с | 63 SDR 17.6 | 63 | 54,6 | 3,6+0,6 | 0,69 | 0,6 | 0,75 | 0,95 |
63 SDR 17 | 63 | 54,2 | 3,8+0,6 | 0,72 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
63 SDR 13.6 | 63 | 52 | 4,7+0,8 | 0,89 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
63 т | 63 SDR 11 | 63 | 49,6 | 5,8+0,9 | 1,06 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
63 SDR 9 | 63 | 46,6 | 7,1+1,1 | 1,27 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
75 SDR 33 | 75 | 69,4 | 2,3+0,5 | 0,55 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
75 сл | 75 SDR 26 | 75 | 68,2 | 2,9+0,5 | 0,68 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
75 SDR 21 | 75 | 66,6 | 3,6+0,6 | 0,83 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
75 с | 75 SDR 17,6 | 75 | 65 | 4,3+0,7 | 0,98 | 0,6 | 0,75 | 0,95 |
75 SDR 17 | 75 | 64,6 | 4,5+0,7 | 1,02 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
75 SDR 13,6 | 75 | 62 | 5,6+0,9 | 1,25 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
75 т | 75 SDR 11 | 75 | 59,2 | 6,8+1,1 | 1,49 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
75 SDR 9 | 75 | 55,6 | 8,4+1,3 | 1,79 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
90 SDR 33 | 90 | 83,4 | 2,7+0,6 | 0,66 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
90 сл | 90 SDR 26 | 90 | 82 | 3,4+0,6 | 0,98 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
90 SDR 21 | 90 | 80 | 4,3+0,7 | 1,09 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
90 с | 90 SDR 17.6 | 90 | 78 | 5,2+0,8 | 1,42 | 0,6 | 0,75 | 0,95 |
90 SDR 17 | 90 | 77,6 | 5,4+0,8 | 1,48 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
90 SDR 13.6 | 90 | 74,4 | 6,7+1,1 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
90 т | 90 SDR 11 | 90 | 71 | 8,2+1,3 | 2,15 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
90 SDR 9 | 90 | 66,6 | 10,1+1,6 | 2,59 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
110 SDR 33 | 110 | 102,4 | 3,3+0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
110 сл | 110 SDR 26 | 110 | 100,6 | 4,2+0,5 | 1,44 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
110 SDR 21 | 110 | 97,8 | 5,3+0,8 | 1,78 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
110 с | 110 SDR 17.6 | 110 | 95,4 | 6,3+1,0 | 2,09 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
110 SDR 17 | 110 | 94,8 | 6,6+1,0 | 2,19 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
110 SDR 13.6 | 110 | 91,2 | 8,1+1,3 | 2,66 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
110 т | 110 SDR 11 | 110 | 87 | 10,0+1,5 | 3,2 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
110 SDR 9 | 110 | 81,6 | 12,3+1,9 | 3,84 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
125 SDR 33 | 125 | 117 | 3,9+0.5 | 1,55 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | |
125 сл | 125 SDR 26 | 125 | 115 | 4,8+0.8 | 1,87 | 0,4 | 0,5 | 6,3 |
125 SDR 21 | 125 | 113 | 6,0+0.9 | 2,29 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
125 с | 125 SDR17.6 | 125 | 110,5 | 7,1+1.1 | 2,69 | 0,6 | 0,75 | 0,95 |
125 SDR 17 | 125 | 110 | 7,4+1.2 | 2,81 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
125 SDR 13.6 | 125 | 106 | 9,2+1.4 | 3,42 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | |
125 т | 125 SDR 11 | 125 | 102 | 11,4+1.8 | 4,16 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
125 SDR 9 | 125 | 97 | 14,0+2.1 | 4,96 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | |
125 SDR33 | 125 | 117 | 3,9+0,5 | 1.55 | 0.32 | 0.4 | 0,5 | |
140 SDR33 | 140 | 131 | 4,6+0,6 | 1.95 | 0.3 | 0,4 | 0,5 | |
140 сл | 140 SDR26 | 140 | 129 | 5,4+0,9 | 2.39 | 0.4 | 0,5 | 0,63 |
140 SDR21 | 140 | 126 | 6,7+1,1 | 2.89 | 0.5 | 0,63 | 0,8 | |
140 с | 140 SDR17,6 | 140 | 124 | 8,0+1,2 | 3.39 | 0.6 | 0,75 | 0,95 |
140 SDR17 | 140 | 123 | 8,3+1,3 | 3.52 | 0.63 | 0,8 | 1,0 | |
140 SDR13,6 | 140 | 119.5 | 10,3+1,6 | 4.29 | 0.8 | 1,0 | 1,25 | |
140т | 140 SDR11 | 140 | 114 | 12,7+2 | 5.19 | 1.0 | 1,25 | 1,6 |
140 SDR9 | 140 | 108 | 15,7+2,4 | 6.24 | 1.25 | 1,6 | 2,0 | |
160 л | 160 SDR 41 | 160 | 150,8 | 4,0+0,6 | 2,01 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
160 SDR 33 | 160 | 148,4 | 4,8+1.0 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
160 сл | 160 SDR 26 | 160 | 145,6 | 6,2+1.0 | 3,08 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
160 SDR21 | 160 | 142,2 | 7,7+1.2 | 3,77 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
160 с | 160 SDR17,6 | 160 | 139 | 9,1+1.4 | 4,41 | 0,6 | 0,75 | 0,95 |
160 SDR17 | 160 | 138,2 | 9,5+1,5 | 4,6 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | |
160 т | 160 SDR13,6 | 160 | 132,8 | 11,8+1,8 | 5,61 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
160 SDR11 | 160 | 126,4 | 14,6+2,2 | 6,79 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | |
160 SDR 9 | 160 | 120 | 17,7+2,3 | 8,13 | 1,25 | 1,6 | 2,0 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!