Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Канализационные фасонные изделия( Полипропилен)
Номенклатура | Цена | |
Заглушка канализационная D50 | 16 | |
Заглушка канализационная D75 | 18 | |
Заглушка канализационная D90 | 21 | |
Заглушка канализационная D110
| 32 | |
Заглушка канализационная D 160 | 96 | |
Муфта ремонтная D160 | 270 | |
Муфта ремонтная D50 | 35 | |
Муфта ремонтная D75 | 60 | |
Муфта ремонтная D110 | 70 | |
Отвод с заслонкой D110 | 88 | |
Отвод канализационный D160<90 | 320 | |
Отвод канализационный D160<45 | 280 | |
Отвод канализационный ( ЗАО Мушарака) D110<90 | 80 | |
Отвод канализационный (серый ) Ventar D110<90 | 80 | |
Отвод канализационный Ventar ( оранжевый ) D110<90 | 80 | |
Отвод канализационный D50<45 | 30 | |
Отвод канализационный D50<90 | 30 | |
Отвод канализационный серый D110<45 | 80 | |
Отвод канализационный серый D110<90 | 80 | |
Отвод канализационный орнажевый (Ventar) D110<45 | 80 | |
Отвод канализационный D75<45 | 54 | |
Отвод канализационный D75<90 | 54 | |
Патрубок переходный канализационный D160-110 | 170
| |
Патрубок переходный канализационный D110-50 | 40 | |
Патрубок переходный канализационный D75-50 | 50 | |
Патрубок переходный канализационный D110-75 | 60 | |
Патрубок переходный канализационный пэ D 90-50 пэ | 35 | |
Тройник канализационный D160-160<90 | 550 | |
Тройник канализационный D160-160<45 | 430 | |
Тройник канализационный D 110-110<90 | 100 | |
Тройник канализационный серый (Ventar) D 110-110<90 | 100 | |
Тройник канализационный оранжевый (Ventar)D 110-110<90 | 100 | |
Тройник канализационный D75-75<90 | 75 | |
Тройник канализационный D50-50<90 | 50 | |
Тройник канализационный ПЭ D 90-90<90 пэ | 80 | |
Тройник канализационный D 110-110<45 | 100 | |
Тройник канализационный серый (Ventar) D 110-110<45 | 100 | |
Тройник канализационный D75-75<45 | 75 | |
Тройник канализационный D50-50<45 | 50 | |
Тройник канализационный D 110-50<45 | 95 | |
Тройник канализационный D160-110<90 | 450
| |
Тройник канализационный D160-110<45 | 430 | |
| Тройник канализационный D110-50<90 | 95 |
Тройник канализационный D75-50<90 | 80 | |
Тройник канализационный пэ D 90-50<90 пэ | 60 | |
Тройник канализационный пэ D 90-50<90 c наружной резьбой пэ
| 60 | |
Тройник канализационный с заглушкой D 50 | 60 | |
Тройник канализационный универсальный с фронтальным кольцом D 110x50x90 | 146 | |
Крестовина D 110х110х50 левая | 125 | |
Крестовина D90х90х50 пэ правая пэ | 60 | |
Крестовина D 110х110х50 правая | 125 | |
Хомут металлический с резиновой прокладкой D 110 | 30 | |
Хомут металлический с резиновой прокладкой D 50 | 15 | |
Крепление 110 со шпилькой | 30 | |
Хомут D 50 | 16 | |
Хомут D 110 | 30 | |
Трап вертик 110. (Татполимер) | 250 | |
Трап прямой D 50 | 50 | |
Трап боковой 110 (Татполимер) | 250 | |
Трап боковой 50 (Ventar) серый | 50 | |
Грибок верт. на трубу 110 (Мультимирпласт) серый | 90 | |
Грибок верт. на трубу 110 (Elextron) оранж | 160 | |
Грибок верт. на трубу 160 (Elextron)оранжевый | 336 | |
Грибок верт. на трубу 160 (Elextron)оранжевый | 336 | |
Ревизия D110 | 156 | |
Крестовина D 110x110x110<90 | 182 | |
Крестовина D 110х110х110 <45 ПВХ | 182 | |
Крестовина D 50х50х50<45 ПВХ | 70 | |
Втулка D 50 пэ c внутренней резьбой пэ | 20 | |
Патрубок компенсицаионный 110 | 144 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!