Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Компрессионные сборно-разборные фитинги и седелки с резьбовым отводом
Номенклатура | Цена | |
| Муфта компрессионная D20 | 72 |
Муфта компрессионная D25 | 72 | |
Муфта компрессионная D32 | 120 | |
Муфта компрессионная D40 | 180 | |
Муфта компрессионная D50 | 270 | |
Муфта компрессионная D63 | 384 | |
Муфта компрессионная D75 | 836 | |
Муфта компрессионная D90 | 1224 | |
Муфта компрессионная D110 | 2036 | |
| Компрес. переход. муфта D25-20 | 72 |
Компрес. переход. муфта D32-20 | 108 | |
Компрес. переход. муфта D32-25 | 120 | |
Компрес. переход. муфта D40-20 | 144 | |
Компрес. переход. муфта D40-25 | 156 | |
Компрес. переход. муфта D40-32 | 180 | |
Компрес.переход. муфта D50-25 | 204 | |
Компрес. переход. муфта D50-32 | 228 | |
Компрес. переход. муфта D50-40 | 264 | |
Компрес. переход. муфта D63-32 | 312 | |
Компрес. переход. муфта D63-40 | 324 | |
Компрес. переход. муфта D63-50 | 360 | |
Компрес. переход. муфта D75-50 | 540 | |
Компрес. переход. муфта D75-63 | 600 | |
Компрес. переход. муфта D90-63 | 720 | |
Компрес. переход. муфта D90-75 | 900 | |
Компрес. переход. муфта D110-63 | 2102 | |
Компрес. переход. муфта D110-75 | 1344 | |
Компрес. переход. муфта D110-90 | 1916 | |
| Компрессионный отвод D 20 | 72 |
Компрессионный отвод D 25 | 84 | |
Компрессионный отвод D 32 | 120 | |
Компрессионный отвод D 40 | 160 | |
Компрессионный отвод D 50 | 312 | |
Компрессионный отвод D 63 | 456 | |
Компрессионный отвод D 75 | 720 | |
Компрессионный отвод D 90 | 1080 | |
Компрессионный отвод D 110 | 2370 | |
| Компрессионный отвод переходный D 25х20 | 96 |
Компрессионный отвод переходный D 32х25 | 120 | |
Компрессионный отвод переходный D 40х32 | 144 | |
Компрессионный отвод переходный D 50х40 | 216 | |
Компрессионный отвод переходный D 63х50 | 300 | |
Компрессионный отвод переходный D 75x63 | 600 | |
Компрессионный отвод переходный D 90x75 | 900 | |
Компрессионный отвод переходный D 110x75 | 1200 | |
Компрессионный отвод переходный D 110x90 | 1440 | |
| Компрессионный отвод с наружной резьбой D 20х3/4 | 60 |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 25х1/2 | 72 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 25х3/4 | 72 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 25х1 | 72 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 32х3/4 | 84 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 32х1 | 84 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 40х1 | 156 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 40х1 1/4 | 156 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 40х1 1/2 | 156 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 50х1 1/4 | 216 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 50х1 1/2 | 216 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 50x2 | 216 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 63х1 1/2 | 360 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 63х2 | 360 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 75х2 1/2 | 480 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 75x2
| 480 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 75x3 | 480 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 90х2 | 840 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 90х3 | 840 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 90x4 | 840 | |
Компрессионный отвод с наружной резьбой D 100х4 | 1200 | |
| Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 20х1/2 | 60 |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D20х3/4 | 60 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 25х1/2 | 72 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 25х3/4 | 72 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 25х1 | 72 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 32х3/4 | 96 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 32х1 | 96 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 40х1 | 156 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 40х1 1/4 | 156 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 40х1 1/2 | 156 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 50х1 1/4 | 216 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 63x2 | 288 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 63x2 1/2 | 264 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 75х2 | 552 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 90х3 | 960 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 110х3 | 1080 | |
Отвод компрессионный с внутренней резьбой D 110х4 | 1200 | |
| Компрессионный тройник D 20 | 98 |
Компрессионный тройник D 25 | 144 | |
Компрессионный тройник D 32 | 192 | |
Компрессионный тройник D 40 | 300 | |
Компрессионный тройник D 50 | 480 | |
Компрессионный тройник D 63 | 660 | |
Компрессионный тройник D 75 | 1080 | |
Компрессионный тройник D 90 | 2074 | |
Компрессионный тройник D 110 | 3428 | |
| Компрес. переход. тройник D25-32-25 | 120 |
Компрес. переход. тройник D25-20-25 | 108 | |
Компрес. переход. тройник D32-20-32 | 168 | |
Компрес. переход. тройник D32-25-32 | 168 | |
Компрес. переход. тройник D40-25-40 | 240 | |
Компрес. переход. тройник D40-32-40 | 264 | |
Компрес. переход. тройник D50-25-50 | 360 | |
Компрес. переход. тройник D50-32-50 | 384 | |
Компрес. переход. тройник D50-40-50 | 420 | |
Компрес. переход. тройник D63-32-63 | 480 | |
Компрес. переход. тройник D63-40-63 | 504 | |
Компрес. переход.тройник D63-50-63 | 528 | |
Компрес. переход. тройник D75-50-75 | 840 | |
Компрес.переход. тройник D 75-63-75 | 840 | |
Компрес. переход. тройник D90-63-90 | 1080 | |
Компрес. переход. тройник D90-75-90 | 1200 | |
Компрес. переход. тройник D110-63-110 | 1560 | |
Компресс.переход.тройник D 110-75-110 | 1560 | |
компресс. перехо. тройник D 110-90-110 | 2160 | |
| Тройник с внутренней резьбой D 25х1/2 | 120 |
Тройник с внутренней резьбой D25х3/4 | 120 | |
Тройник с внутренней резьбой D 25х1 | 120 | |
Тройник с внутренней резьбой D32х1/2 | 156 | |
Тройник с внутренней резьбой D 32х3/4 | 156 | |
Тройник с внутренней резьбой D 40х1 | 252 | |
Тройник с внутренней резьбой D 40х1 1/4 | 252 | |
Тройник с внутренней резьбой D 40х1 1/2 | 252 | |
Тройник с внутренней резьбой D 40х3/4 | 252 | |
Тройник с внутренней резьбой D 50х3/4 | 360 | |
Тройник с внутренней резьбой D 50х1 | 360 | |
Тройник с внутренней резьбой D 50х1 1/4 | 360 | |
Тройник с внутренней резьбой D 50х1 1/2 | 360 | |
Тройник с внутренней резьбой D 63х1 | 480 | |
Тройник с внутренней резьбой D 63х1 1/2 | 480 | |
Тройник с внутренней резьбой D 63х2 | 480 | |
Тройник с внутренней резьбой D75х2 | 840 | |
Тройник с внутренней резьбой D75х3 | 840 | |
| Тройник с наружной резьбой D 20х1/2 | 84 |
Тройник с наружной резьбой D 20х3/4 | 84 | |
Тройник с наружной резьбой D 25х1/2 | 120 | |
Тройник с наружной резьбой D 25х3/4 | 120 | |
Тройник с наружной резьбой D 25х1 | 120 | |
Тройник с наружной резьбой D32х3/4 | 144 | |
Тройник с наружной резьбой D 32х1 | 144 | |
Тройник с наружной резьбой D 40х1 | 240 | |
Тройник с наружной резьбой D 40х1 1/4 | 240 | |
Тройник с наружной резьбой D 40х1 1/2 | 240 | |
Тройник с наружной резьбой D 50х 1 | 360 | |
Тройник с наружной резьбой D 50х1 1/4 | 360 | |
Тройник с наружной резьбой D 63х1 1/2 | 516 | |
Тройник с наружной резьбой D 63х2 | 516 | |
| Крестовина с вн.р 32х1/2 |
168 |
| Заглушка компрессионная D20мм | 36 |
Заглушка компрессионная D 25мм | 48 | |
Заглушка компрессионная D32мм | 72 | |
Заглушка компрессионная D 40мм | 118 | |
Заглушка компрессионная D 50мм | 180 | |
Заглушка компрессионная D 63мм | 240 | |
Заглушка компрессионнаяD 75мм | 420 | |
Заглушка компрессионная D 90мм | 600 | |
Заглушка компрессионная D110мм | 960 | |
| Кран шаровой компрессионный 40х40 | 528 |
Кран шаровой компрессионный 50х50 | 790 | |
Кран шаровой комресионный 63х63 | 960 | |
| Кран шаровой компрессионный 75х75 | 2040 |
Кран шаровой компрессионный 90х90 | 2880 | |
Кран шаровой компрессионный 110х110 | 3240 | |
| Кран шаровой муфта-внутр.резьба32х1 | 350 |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 40х1 | 480 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 40х1 1/4 | 500 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 50х1 1/4 | 480 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 50х1 1/2 | 680 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 63х2 | 1400 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 32х3/4 | 400 | |
Кран шаровой муфта-внутр.резьба 75x2 1/2 | 1560 | |
| Кран шаровой ВР-ВР 3/4х3/4 (Poelsan) | 240 |
Кран шаровой ВР-ВР 1х1 (Poelsan) | 240 | |
Кран шаровой ВР-ВР 1/2х1/2 (Poelsan) | 264 | |
Кран шаровой ВР-ВР 1х3/4 (Poelsan) | 220 | |
Кран шаровой ВР-ВР 2х2 (Poelsan) | 480 | |
| Кран шаровой ВР-ВР 3х3 (Poelsan) | 2900 |
Кран шаровой ВР-ВР 4х4(Poelsan) голубая серия
| 3200 | |
| Кран шаровой муфта 63х2 вн.р (Poelsan)
| 1400 |
Кран шаровой -муфта 25х3/4 вн.р.(Poelsan)
| 264 | |
| Кран шаровой-муфта 20х20 (Poelsan)
| 300 |
Кран шаровой-муфта 32х32 (Poelsan)
| 395 | |
Кран шаровой-муфта 40х40 (Poelsan)
| 528 | |
Кран шаровой-муфта 50х50 (Poelsan)
| 790 | |
Кран шаровой-муфта 63х63 (Poelsan)
| 960 | |
|
| |
| Кран шаровой ВР-ВР 3х3 (Arangul Plastik) | 2280 |
Кран шаровой ВР-ВР 4х4 (Arangul Plastik) | 3840 | |
Кран шаровой ВР-ВР 21/2х21/2 (Arangul Plastik) | 984 | |
| Компрессионный шаровый кран с наружной резьбой 40х1 (Poelsan) | 480 |
Компрессионный шаровый кран с наружной резьбой 40х1 1/4 (Poelsan) | 550 | |
Кран шаровой с наружной резьбой 50х1 1/2 (Poelsan) | 680 | |
Кран шаровой снаружной резьбой 50х1 1/4 (Poelsan) | 500 | |
Кран шаровой с наружной резьбой 63х2 (Poelsan) | 1400 | |
Кран шаровой с наружной резьбой 63х1 1/2 (Poelsan) | 950 | |
| Муфта компресс.ВР 20х1/2 (Poelsan) | 48 |
Муфта компресс.ВР 25х1/2(Poelsan) | 60 | |
Муфта компресс.ВР 25х3/4(Poelsan) | 60 | |
Муфта компресс.ВР 25х1 (Poelsan) | 60 | |
Муфта компресс.ВР 32х1(Poelsan) | 72 | |
Муфта компресс.ВР 32х1 1/4 (Poelsan) | 72 | |
Муфта компресс.ВР 40х1 (Poelsan) | 120 | |
Муфта компресс.ВР40х11/4 (Poelsan) | 120 | |
Муфта компресс.ВР 50х2 (Poelsan) | 192 | |
Муфта компресс.ВР 50х 1 1/2 | 192 | |
Муфта компресс.ВР 63х2 (Poelsan) | 240 | |
Муфта компресс.ВР 63х 1 1/2 (Poelsan) | 240 | |
Муфта компресс.ВР 63х21 (Poelsan) | 240 | |
Муфта компресс.ВР 75x2(Poelsan) | 384 | |
Муфта компресс.ВР 75x2 1/2 (Poelsan) | 384 | |
Муфта компресс.ВР 75x3 (Poelsan) | 500 | |
Муфта компресс.ВР 90x2 1/2 (Poelsan) | 962 | |
Муфта компресс.ВР 90x3 (Poelsan) | 962 | |
Муфта компресс.ВР 90х2 (Poelsan) | 432 | |
Муфта компресс.ВР 110x2 (Poelsan) | 960 | |
Муфта компресс.ВР 110x3 (Poelsan) | 960 | |
Муфта компресс.ВР 110x4 (Poelsan) | 960 | |
Муфта компресс. НР 20х1/2 | 36 | |
Муфта компресс. НР 20х3/4 | 36 | |
Муфта компресс. НР 25х1/2 | 48 | |
Муфта компресс. НР 25х3/4 | 48 | |
Муфта компресс. НР 25х1 | 48 | |
Муфта компресс. НР 32х1/2 | 72 | |
Муфта компресс. НР 32х3/4 | 72 | |
Муфта компресс. НР 32х1 | 72 | |
Муфта компресс. НР 32х1 1/4 | 72 | |
Муфта компресс. НР 32х3/4 | 72 | |
Муфта компресс. НР 40х1 | 100 | |
Муфта компресс. НР 40х11/2 | 100 | |
Муфта компресс. НР 40х11/4 | 120 | |
Муфта компресс. НР 50х11/2 | 160 | |
Муфта компресс. НР 50х11/4 | 168 | |
Муфта компресс. НР 50х2 | 168 | |
Муфта компресс. НР 63х2 | 240 | |
Муфта компресс. НР 63х11/2 | 240 | |
Муфта компресс. НР 75х2 | 384 | |
Муфта компресс. НР 75х21/2 | 384 | |
Муфта компресс. НР 75х3 | 408 | |
Муфта компресс. НР 90х21/2 | 962 | |
Муфта компресс. НР 90х2 | 564 | |
Муфта компресс. НР 90х3 | 576 | |
Муфта компресс. НР 110х2 | 2006 | |
Муфта компресс. НР 110х3 | 1648 | |
Муфта компресс. НР 110х4 | 1656 | |
| Соединение муфта -фланец 50 | 600 |
Соединение муфта -фланец 63 | 1080 | |
Соединение муфта -фланец 75 | 1440 | |
Соединение муфта -фланец 90 | 2520 | |
Соединение муфта -фланец 110 | 3120 | |
| Соединение муфта под фланец 90х3 Astore | 1680 |
Соединение муфта под фланец 110х4 Astore | 2520 | |
| Соединение муфта под фланец 110х4 (Arangul Plastik) |
2520
|
| Седелка болт D 25*1/2 | 80 |
Седелка болт D 25*3/4 | 80 | |
Седелка болт D 32*1 | 90 | |
Седелка болт D 32*1 | 90 | |
Седелка болт D 32*3/4 | 90 | |
Седелка болт D 40*1 | 100 | |
Седелка болт D 40*1/2 | 100 | |
Седелка болт D 40* 3/4 | 100 | |
Седелка болт D 50*1 | 120 | |
Седелка болт D 50*1 1/2 | 120 | |
Седелка болт D 50*1 1/4 | 180 | |
Седелка болт D 50*1/2 | 120 | |
Седелка болт D 50*3/4 | 120 | |
Седелка болт D 63*1 1/4 | 180 | |
Седелка болт D 63*1 | 190 | |
Седелка болт D 63*3/4 | 180 | |
Седелка болт D 63х1/2 | 180 | |
Седелка болт D 63х1 1/2 | 230 | |
Седелка болт D 63*2 | 180 | |
Седелка болт D 75*1 | 300 | |
Седелка болт D 75х1 1/2 | 200 | |
Седелка болт D 75*1 1/4 | 316 | |
Седелка болт D 75*1/2 | 324 | |
Седелка болт D 75*3/4 | 300 | |
Седелка болт D 75*2 | 200 | |
Седелка болт D 90*1 | 300 | |
Седелка болт D 90*1/2 | 318 | |
Седелка болт D 90*3/4 | 300 | |
Седелка болт D 90*1 1/2 | 376 | |
Седелка болт D 90х1 1/4 | 300 | |
Седелка болт D 90*2 | 300 | |
Седелка болт D 110*3/4 | 370 | |
Седелка болт D 110*1 | 370 | |
Седелка болт D 110*1 1/4 | 440 | |
Седелка болт D 110*1 1/2 | 440 | |
Седелка болт D110* 1/2 | 366 | |
Седелка болт D110* 2 | 442 | |
Седелка болт D 110х2*1/2 | 500 | |
Седелка болт D110* 3 | 500 | |
Седелка болт D 125* 3/4 | 680 | |
Седелка болт D 125*1 | 680 | |
Седелка болт D 125*1 1/4 | 680 | |
Седелка болт D 125*1 1/2 | 680 | |
Седелка болт D 125*2 | 680 | |
Седелка болт D 160*3/4 | 1000 | |
Седелка болт D 160*1 | 1000 | |
Седелка болт D 160*1 1/4 | 1000 | |
Седелка болт D 160*11/2 | 1000 | |
Седелка болт D 160*21/2 | 1000 | |
Седелка болт D 160*2 | 1100 | |
Седелка болт D 160*3 | 2300 | |
Седелка болт D160*4 | 2300 | |
Седелка болт D 200*1 | 1600 | |
Седелка болт D 200*2 | 1000 | |
Седелка болт D 200*1 1/2 | 1000 | |
Седелка болт D 200 *1 1/4 | 1000 | |
Седелка болт D 225*1 | 1800 | |
Седелка болт D 225*11/4 | 1800 | |
Седелка болт D 225*11/2 | 1800 | |
Седелка болт D 225*2 | 1800 | |
Седелка болт D 225*2 1/2 | 1800 | |
Седелка болт D 225*3 | 1800 | |
Седелка болт D 225*4 | 1800 | |
| Седелка болт d 160x4 (бронзовая резьба) | 1300 |
| ключ компрессионный 20 | 48 |
ключ компрессионный 25 | 60 | |
ключ компрессионный 32 | 72 | |
ключ компрессионный 20-63 | 120 | |
ключ компрессионный 63-110 | 670 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!