Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Типоразмер (наружный размер, мм) ____________________________________ ГОСТ 18599-83 ГОСТ 18599-2001 | Толщина стенки (мм) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Стоимость 1 метра трубы (руб.) | Примечание SDR-величина равная отношению наружного диаметра трубы к толщине стенки. | ||
оптовая | розничная | |||||
16т | 16 SDR 9 | 2,0+0,4 | 2.0 | 21 | 23 | |
20т | 20 SDR 11 | 2,0+0,4 | 1,25 | 25 | 28 | |
20 SDR 9 | 2,3+0,5 | 2,0 | 26 | 29 | ||
25с | 25 SDR 13,6 | 2,0+0,4 | 1,0 | 32 | 35 | |
25т | 25 SDR 11 | 2,3+0,5 | 1,6 | 36 | 40 | |
25 SDR 9 | 2,8+0,5 | 2,0 | 42 | 46 | ||
32с | 32 SDR 17 | 2,0+0,4 | 0,8 | 44 | 48 | |
32 SDR 13,6 | 2,4+0,4 | 1,25 | 48 | 53 | ||
32т | 32 SDR 11 | 3,0+0,5 | 1,6 | 59 | 65 | |
32 SDR 9 | 3,6+0,6 | 2,0 | 69 | 76 | ||
40сл | 40 SDR 21 | 2,0+0,4 | 0,8 | 53 | 58 | |
40с | 40 SDR 17,6 | 2,2+0,5 | 0,95> | 60 | 66 | |
40 SDR 17 | 2.4+0.5 | 10 | 61 | 67 | ||
40 SDR 13,6 | 3,0+0,5 | 1,25 | 73 | 80 | ||
40т | 40 SDR 11 | 3,7+0,6 | 1,6 | 89 | 98 | |
40 SDR 9 | 4,5+0,7 | 2,0 | 106 | 116 | ||
50сл | 50 SDR 26 | 2,0+0,4 | 0,63 | 66 | 73 | |
50 SDR 21 | 2,4+0,5 | 0,8 | 79 | 87 | ||
50с | 50 SDR 17 | 3,0+0,5 | 1,0 | 96 | 106 | |
50 SDR 13,6 | 3,7+0,6 | 1,25 | 120 | 132 | ||
50т | 50 SDR11 | 4,6+0,7 | 1,6 | 139 | 153 | |
50 SDR9 | 5,6+0,7 | 2,0 | 166 | 183 | ||
63сл | 63 SDR26 | 2,5+0,5 | 0,63 | 104 | 114 | Трубы по желанию заказчика поставляются в отрезках длиной от 5,5 м до 12 м, или в бухтах по 100 м (за исключением труб 110 SDR 11, 110SDR 9 и диаметром больше 110 мм (ГОСТ 18599-2001) Сборка напорных трубопро водов осуществляются методами: -сварка в стык, -сварка с использованием муфт или с помощью компрессионных фитингов
Трубы не повержены коррозии, не зарастают. В случае замерзания воды в полиэтиленовых трубах они сохраняют свои эксплуатационные характеристики после оттаивания воды. Срок эксплуатации труб из полиэтилена не менее 50 лет При закупке большой партии действуют гибкие скидки ! |
63 SDR 21 | 3,0+0,5 | 0,8 | 121 | 133 | ||
63с | 63 SDR 17,6 | 3,6+0,6 | 0,95 | 143 | 157 | |
63 SDR 17 | 3,8+0,6 | 1,0 | 150 | 165 | ||
63 SDR 13,6 | 4,7+0,8 | 1,25 | 185 | 203 | ||
63т | 63 SDR 11 | 5,8+0,9 | 1,6 | 220 | 242 | |
63 SDR 9 | 7,1+1.1 | 2,0 | 264 | 290 | ||
75 SDR 33 | 2,3+0,5 | 0,5 | 114 | 125 | ||
75сл | 75 SDR 26 | 2,9+0,5 | 0,63 | 141 | 155 | |
75 SDR 21 | 3,6+0,6 | 0,8 | 172 | 190 | ||
75с | 75 SDR 17,6 | 4,3+0,7 | 0,95 | 204 | 224 | |
75 SDR 17 | 4,5+0,7 | 1,0 | 212 | 233 | ||
75 SDR 13,6 | 5,6+0,9 | 1,25 | 259 | 285 | ||
75т | 75 SDR 11 | 6,8+1.1 | 1,6 | 310 | 341 | |
75 SDR 9 | 8,4+1,3 | 2,0 | 372 | 409 | ||
90 SDR 33 | 2,7+0,6 | 0,5 | 137 | 150 | ||
90сл | 90 SDR 26 | 3,4+0,6 | 0,63 | 203 | 223 | |
90 SDR 21 | 4,3+0,7 | 0,8 | 227 | 250 | ||
90с | 90 SDR 17,6 | 5,2+0,8 | 0,95 | 295 | 324 | |
90 SDR 17 | 5,4+0,8 | 1,0 | 308 | 339 | ||
90 SDR 13,6 | 6,7+1.1 | 1,25 | 374 | 411 | ||
90т | 90 SDR 11 | 8,2+1.3 | 1,6 | 447 | 492 | |
90 SDR 9 | 10,1+1,6 | 2,0 | 538 | 592 | ||
110 SDR 33 | 3,3+0,5 | 0,5 | 249 | 274 | ||
110сл | 110 SDR 26 | 4,2+0,5 | 0,63 | 299 | 329 | |
110 SDR 21 | 5,3+0,8 | 0,8 | 370 | 407 | ||
110с | 110 SDR 17,6 | 6,3+1,0 | 0,95 | 434 | 477 | |
110 SDR 17 | 6,6+1,0 | 1,0 | 449 | 494 | ||
110 SDR 13,6 | 8,1+1,3 | 1,25 | 553 | 608 | ||
110т | 110 SDR 11 | 10,0+1,5 | 1,6 | 665 | 731 | |
110 SDR 9 | 12,3+1,9 | 2,0 | 798 | 878 | ||
125 SDR 33 | 3,9+0,5 | 0,5 | 322 | 354 | ||
125 SDR 26 | 4,8+0,8 | 6,3 | 387 | 426 | ||
125 сл | 125 SDR 21 | 6,0+0,9 | 0,8 | 475 | 522 | |
125 SDR 17,6 | 7,1+1,1 | 0,95 | 559 | 615 | ||
125 с | 125 SDR 17 | 7,4+1,2< | 1,0 | 584 | 642 | |
125 SDR 13,6 | 9,2+1,4 | 1,25 | 711 | 782 | ||
125 т | 125 SDR 11 | 11,4+1,8 | 1,6 | 864 | 950 | |
125 SDR 9 | 14,0+2,1 | 2,0 | 1030 | 1133 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!