Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80 для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Типоразмер | Толщина стенки | Максимально рабочее давление (МПа) | Стоимость 1 метра(руб) | ||
ГОСТ 18599-83 | ГОСТ18599-2001 | оптовая | розничная | ||
16т | 16 SDR 9 | 2,0+0,4 | 1.6 | 19 | 21 |
16 c | 16 SDR 13.6 | 1.5 | 10 | 15 | 17 |
20 т | 20 SDR 11 | 2,0+0,4 | 1,25 | 22 | 24 |
20 SDR 13.6 | 1.8 | 10 | 20 | 22 | |
20 SDR 9 | 2,3+0,5 | 1,6 | 23 | 25 | |
25 с | 25 SDR 13.6 | 2,0+0,4 | 1,0 | 31 | 34 |
25 т | 25 SDR 11 | 2,3+0,5 | 1,25 | 33 | 36 |
25 SDR 9 | 2,8+0,5 | 1,6 | 38 | 42 | |
32 с | 32 SDR 17 | 2,0+0,4 | 0,8 | 40 | 44 |
32 SDR 13.6 | 2,4+0,4 | 1,0 | 44 | 48 | |
32 т | 32 SDR 11 | 3,0+0,5 | 1,25 | 53 | 58 |
32 SDR 9 | 3,6+0,5 | 1,6 | 62 | 68 | |
40 сл | 40 SDR 21 | 2,0+0,4 | 0,63 | 48 | 53 |
40 SDR17.6 | 2,2 | 0,9 | 54 | 60 | |
40 с | 40 SDR 17 | 2,4+0,5 | 0,8 | 59 | 65 |
40 SDR 13.6 | 3,0+0,5 | 1 | 64
| 70 | |
40 т | 40 SDR 11 | 3,7+0,6 | 1,25 | 80 | 88 |
40 SDR 9 | 4,5+0,7 | 1,6 | 96 | 105 | |
50 сл> | 50 SDR 26 | 2,0+0,4 | 0,5 | 60 | 66 |
50 SDR 21 | 2,4+0, | 0,63 | 72 | 80 | |
50 с | 50 SDR 17 | 3,0+0,5 | 0,8 | 86 | 95 |
50 SDR 13.6 | 3,7+0,6 | 1,0 | 108 | 119 | |
50 SDR 11 | 4,6+0,7 | 1,25 | 125 | 138 | |
50 SDR 9 | 5,6+0,7 | 1,6 | 149 | 164 | |
63 сл | 63 SDR 26 | 2,5+0,5 | 0,5 | 94 | 103 |
63 SDR 21 | 3,0+0,5 | 0,63 | 109 | 120 | |
63 с | 63 SDR 17.6 | 3,6+0,6 | 0,75 | 128 | 140 |
63 SDR 17 | 3,8+0,6 | 0,8 | 135 | 149 | |
63 SDR 13.6 | 4,7+0,8 | 1,0 | 166 | 183 | |
63 SDR 11 | 5,8+0,9 | 1,25 | 198 | 218 | |
63 SDR 9 | 7,1+1,1 | 1,6 | 238 | 262 | |
75 SDR 33 | 2,3+0,5 | 0,4 | 103 | 113 | |
75 сл | 75 SDR 26 | 2,9+0,5 | 0,5 | 127 | 140 |
75 SDR 21 | 3,6+0,6 | 0,63 | 155 | 170 | |
75 с | 75 SDR 17.6 | 4,3+0,7 | 0,75 | 184 | 202 |
75 SDR 17 | 4,5+0,7 | 0,8 | 191 | 210 | |
75 SDR 13.6 | 5,6+0,9 | 1,0 | 233 | 256 | |
75 SDR 11 | 6,8+1,1 | 1,25 | 251 | 276 | |
75 SDR 9 | 8,4+1,3 | 1,6 | 275 | 303 | |
90 SDR 33 | 2,7+0,6 | 0,4 | 111 | 122 | |
90 сл | 90 SDR 26 | 3,4+0,6 | 0,5 | 165 | 182 |
90 SDR 21 | 4,3+0,7 | 0,63 | 204 | 224 | |
90 с | 90 SDR 17.6 | 5,2+0,8 | 0,75 | 232 | 255 |
90 SDR 17 | 5,4+0,8 | 0,8 | 277 | 305 | |
90 SDR 13.6 | 6,7+1,1 | 1,0 | 336 | 370 | |
90 т | 90 SDR 11 | 8,2+1,25 | 1,25 | 402 | 442 |
90 SDR 9 | 10,1+1,6 | 1,6 | 484 | 532 | |
110 SDR 33 | 3,3+0,5 | 0,4 | 224 | 246 | |
110 сл> | 110 SDR 26 | 4,2+0,5 | 0,5 | 269 | 296 |
110 SDR 21 | 5,3+0,8 | 0,63 | 333 | 366 | |
110 SDR 17.6 | 6,3+1,0 | 0,75 | 391 | 430 | |
110 SDR 17 | 6,6+1,0 | 0,8 | 404 | 444 | |
110 SDR 13.6 | 8,1+1,3 | 1,0 | 498 | 548 | |
110 т | 110 SDR 11 | 10,0+1,5 | 1,25 | 599 | 659 |
110 SDR 9 | 12,3+1,9 | 1,6 | 718 | 790 | |
125 SDR 33 | 3,9+0,5 | 0,4 | 290 | 320 | |
125 SDR 26 | 4,8+0,8 | 0,5 | 348 | 383 | |
125 сл | 125 SDR 21 | 6,0+0,9 | 0,63 | 427 | 470 |
125 SDR 17.6 | 7,1+1,1 | 0,75 | 503 | 553 | |
125 с | 125 SDR 17 | 7,4+1,2 | 0,8 | 526 | 579 |
125 SDR 13.6 | 9,2+1,4 | 1,0 | 640 | 704 | |
125 т | 125 SDR 11 | 11,4+1,8 | 1,25 | 778 | 855 |
125 SDR 9 | 14,0+2,1 | 1,6 | 927 | 1020 | |
140 сл | 140 SDR 33 | 4,6+2,1 | 0,4 | 260 | 286 |
140 SDR 26 | 5,4+0,9 | 0,5 | 446 | 490 | |
140 SDR 21 | 6,7+1,1 | 0,63 | 541 | 595 | |
140 с | 140 SDR 17.6 | 8,0+1,2 | 0,75 | 634 | 698 |
140 SDR 17 | 8,3+1,3 | 0,8 | 658 | 724 | |
140 SDR 13.6 | 10,3+1,6 | 1,0 | 761 | 837 | |
140 т | 140 SDR 11 | 12,7+2 | 1,25 | 970 | 1067 |
140 SDR 9 | 15,7+2,4 | 1,6 | 1167 | 1284 | |
160 л | 160 SDR 41 | 4+0,6 | 0,4 | 376 | 414 |
160 SDR 33 | 4,8+1,0 | 0,5 | 430 | 473 | |
160 сл | 160 SDR 26 | 6,2+1,0 | 0,63 | 576 | 634 |
160 SDR 21 | 7,7+1,2 | 0,8 | 705 | 776 | |
160 SDR 17.6 | 9,1+1 | 0,75 | 824 | 906 | |
160 SDR 17 | 9,5+1,4 | 1,0 | 861 | 947 | |
160 SDR 13.6 | 11,8+1,8 | 1,25 | 1049 | 1154 | |
160 т | 160 SDR 11 | 14,6+2,2 | 1,6 | 1270 | 1397 |
160 SDR 9 | 17,7+2,3 | 2,0 | 1520 | 1672 | |
200 т | 200 SDR 11 | 19 | 12,5 | 1780 | 1958 |
225 т | 225 SDR 13.4 | 16.6+2.5 | 20.5 | 1587 | 1745 |
225 SDR 41 | 5.5 | 576 | 662 | ||
250 т | 250 SDR 13.6 | 16 | 10.0 | 1650 | 1895 |
400 SDR 41 | 10 | 4.0 | 1800 | 2070 | |
400 SDR 33 | 14 | 5.0 | 2250 | 2587 | |
400 SDR 26 | 15.3 | 6.3 | 2800 | 3220 | |
400 SDR 21 | 17.7 | 8.0 | 3450 | 3967 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!