Водопад
Производство полимерных труб для напорного водоснабжения, канализации и торговля сопутствующими товарами
+7(963)370-44-99, +7(988)308-11-55
+7(903)429-90-60, +7(938)206-93-36
367004, г. Махачкала
ул. Мухтара Азизова, 2
Трубы (полипропилен) и соединительные детали для систем холодного и горячего водоснабжения.
№ |
| Номенклатура | цена(руб) |
1 | Вентиль D 20 | 380 | |
Вентиль D 25 | 460 | ||
Вентиль D 32 | 447 | ||
Вентиль D 40 | 618 | ||
2 | Кран шаровой D 20 | 100 | |
Кран шаровой D 25 | 115 | ||
Кран шаровой D 32 | 364 | ||
Кран шаровой D 40 | 480 | ||
3 | Буртик D 50 | 43 | |
Буртик D 63 | 61 | ||
Буртик D 75 | 73 | ||
Буртик D 90 | 104 | ||
4 | Муфта комб.под ключ D40*1 1/4 вн.р. | 272 | |
Муфта комб.под ключ D50*1 1/2 вн.р. | 364 | ||
5 | Муфта комб.под ключ D40*1 1/4 нар.р. | 302 | |
Муфта комб.под ключ D50*1 1/2нар.р. | 456 | ||
6 | Муфта комб.разъемная D20*1 вн.р | 193 | |
Муфта комб.разъемная D20*1 нар.р | 183 | ||
Муфта комб.разъемная D20*3/4вн.р | 154 | ||
Муфта комб.разъемная D20*3/4 нар.р | 163 | ||
Муфта комб.разъемная D20*1 вн.р. | 193 | ||
Муфта комб.разъемная D20*1 нар.р. | 183 | ||
Муфта комб.разъемная D25*3/4вн.р | 220 | ||
Муфта комб.разъемная D25*3/4 нар.р | 236 | ||
Муфта комб.разъемная D25*1 вн.р. | 211 | ||
Муфта комб.разъемная D25*1 нар.р. | 254 | ||
7 | Муфта разъемная под муфту вн.р.D20*1 | 159 | |
Муфта комб.разъемная под муфту нар.р.D20*1 | 154 | ||
Муфта разъемная под муфту вн.р.D20*3/4 | 148 | ||
Муфта комб.разъемная под муфту нар.р.D20*3/4 | 165 | ||
Муфта разъемная под муфту вн.р.D20*1 | 159 | ||
Муфта комб.разъемная под муфту нар.р.D20*1 | 154 | ||
Муфта разъемная под муфту вн.р.D25*3/4 | 170 | ||
Муфта комб. разъемная под муфту .D25*3/4 нар.р, | 183 | ||
Муфта разъемная под муфту вн.р.D25*1 | 211 | ||
Муфта комб.разъемная под муфту D25*1 нар.р | 380 | ||
Муфта разъемная под муфту вн.р.D32*1 | 236 | ||
Муфта комб. разъемная под муфту D32*1 нар.р. | 350 | ||
8 | Муфта переходная 25-20 | 6 | |
Муфта переходная 32-20 | 10 | ||
Муфта переходная 32-25 | 16 | ||
Муфта переходная 40-25 | 18 | ||
Муфта переходная 40-32 | 20 | ||
Муфта переходная 50-40 | 33 | ||
Муфта переходная 63-40 | 90 | ||
Муфта переходная 63-25 | 95 | ||
Муфта переходная 63-32 | 150 | ||
Муфта переходная 75-50 | 150 | ||
Муфта переходная 75-63 | 150 | ||
Муфта переходная 90-63 | 185 | ||
Муфта переходная 90-75 | 195 | ||
Муфта переходная 110-90 | 220 | ||
9 | Муфта переходная внутренняя-наружная 25-20 | 6 | |
Муфта переходная внутренняя-наружная 32-20 | 8 | ||
Муфта переходная внутренняя-наружная 32-25 | 10 | ||
10 | Муфта 20 | 10 | |
Муфта 25 | 6 | ||
Муфта 32 | 12 | ||
Муфта 40 | 16 | ||
Муфта 50 | 40 | ||
Муфта 63 | 90 | ||
Муфта 75 | 91 | ||
11 |
| Муфта комбинированная D20*1/2 вн.р | 63 |
Муфта комбинированная D20*1/2 нар.р. | 64 | ||
Муфта комбинированная D20*3/4 вн, р. | 84 | ||
Муфта комбинированная D20*3/4 нар.р. | 93 | ||
Муфта комбинированная D25*1/2 вн.р | 68 | ||
Муфта комбинированная D25*1/2 нар.р. | 64 | ||
Муфта комбинированная D25*3/4 вн.р. | 84 | ||
Муфта комбинированная D25*3/4 нар.р. | 91 | ||
Муфта комбинированная D32*1 вн.р | 123 | ||
Муфта комбинированная D32*1 нар.р. | 142 | ||
12 | Муфта с накидной гайкой D 20*1/2 | 57 | |
Муфта с накидной гайкой D 20*3/4 | 81 | ||
Муфта с накидной гайкой D 25*1 | 108 | ||
Муфта с накидной гайкой D 32*1 1/4 | 165 | ||
13 | Разъемное соединение D 20 | 144 | |
Разъемное соединение D 25 | 183 | ||
Разъемное соединение D 32 | 266 | ||
14 | Опора D 20 | 3 | |
Опора D 25 | 4 | ||
Опора D 32 | 5 | ||
Опора D 40 | 8 | ||
15 | Переход (утка) D 20 | 25 | |
Переход (утка) D 25 | 33 | ||
16 | Пробка D 20 | 5 | |
Пробка D 25 | 6 | ||
Пробка D 32 | 10 | ||
Пробка D 40 | 18 | ||
17 | Пробка резьбовая D 20 | 5 | |
18 | Скоба короткая D 20 | 15 | |
Скоба короткая D 25 | 25 | ||
Скоба короткая D 32 | 40 | ||
19 | Тройник переходной 25-20-20 | 15 | |
Тройник переходной 25-20-25 | 16 | ||
Тройник переходной 32-20-32 | 28 | ||
Тройник переходной 32-25-32 | 28 | ||
Тройник переходной 40-20-40 | 39 | ||
Тройник переходной 40-25-40 | 39 | ||
Тройник переходной 40-32-40 | 39 | ||
Тройник переходной 50-25-50 | 66 | ||
Тройник переходной 50-32-50 | 69 | ||
Тройник переходной 50-40-50 | 82 | ||
Тройник переходной 63-25-63 | 130 | ||
Тройник переходной 63-32-63 | 130 | ||
Тройник переходной 63-40-63 | 180 | ||
Тройник преходной 75-25-75 | 340 | ||
20 | Тройник 20 | 10 | |
Тройник 25 | 18 | ||
Тройник 32 | 33 | ||
Тройник 40 | 51 | ||
Тройник 50 | 90 | ||
Тройник 63 | 174 | ||
Тройник 75 | 248 | ||
Тройник 90 | 360 | ||
21 |
| Тройник комбинированный 20* 1/2 вн.р. | 67 |
Тройник комбинированный 20* 1/2 н.р. | 74 | ||
Тройник комбинированный 25* 1/2 вн.р. | 74 | ||
Тройник комбинированный 25* 1/2 н.р. | 80 | ||
Тройник комбинированный 25* 3/4 вн.р. | 100 | ||
Тройник комбинированный 25* 3/4 нар.р. | 102 | ||
Тройник комбинированный 32* 1/2 вн.р. | 91 | ||
Тройник комбинированный 63х 1 1 вн.р | 220 | ||
Тройник комбинированный 63х2 вн.р. | 220 | ||
22 | Угольник комб.с креплением двойной D 20* 1/2 вн.резьба | 122 | |
23 | Угольник комб.с креплением D 20* 1/2 вн.резьба | 67 | |
24 | Угольник комбинированный D 20* 1/2 нар резьба | 70 | |
Угольник комбинированный D 20* 1/2 вн.резьба | 67 | ||
Угольник комбинированный D 25* 1/2 вн.резьба | 67 | ||
Угольник комбинированный D 25* 1/2 нар.резьба | 74 | ||
25 | Угольник D 20 угол 90 гр | 8 | |
Угольник D 25 угол 90 гр | 10 | ||
Угольник D 32 угол 90 гр | 24 | ||
Угольник D 40 угол 90 гр | 33 | ||
Угольник D 50 угол 90 гр | 78 | ||
Угольник D 63 угол 90 гр | 130 | ||
Угольник D 75 угол 90 гр | 214 | ||
Угольник D 90 угол 90 гр | 280 | ||
Угольник D 110 угол 90 гр | 330 | ||
26 | Угольник D 20 угол 45 гр | 5 | |
Угольник D 25 угол 45 гр | 9 | ||
Угольник D 32угол 45 гр | 24 | ||
Угольник D 40 угол 45 гр | 33 | ||
Угольник D 50 угол 45 гр | 75 | ||
Угольник D 63 угол 45 гр | 130 | ||
27 | Угольник с накидной гайкой D 20 1/2 | 63 | |
Угольник с накидной гайкой D 20 3/4 | 82 | ||
28 | Труба PN 10 (гор.хол.вода) d 25 | 46 | |
Труба PN 10 (гор.хол.вода) d 32 | 75 | ||
Труба PN 10 (гор.хол.вода) d 40 | 139 | ||
Труба PN 10 (гор.хол.вода) d 50 | 192 | ||
Труба PN 10 (гор.хол.вода) d 63 | 330 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 20 | 46 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 25 | 75 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 32 | 126 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 40 | 199 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 50 | 360 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 63 | 528 | ||
Труба PN 20 (гор.хол.вода) d 75 | 716 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!